keskiviikko 26. toukokuuta 2021
PS Kpään nuorisovaltuuston suosikki
Todella erinomainen tulos 18 valtuutettua Kankaanpään 35 valtuutetun joukkoon eli yksinkertainen enemmistö. Toivotaan saman suunnan jatkuvan nyt alkaneissa kuntavaaleissakin😊🥰😍😘 Keskusta ja sdp 5, kokoomus 3 sekä vasemmisto ja vihreät 2.
Nuorisovaaleissa valittu Kankaanpään valtuusto, Perussuomalaisilla ihan kohtuullinen tulos 18 valtuutettua.
214
Nro Ehdokkaan nimi Puolue Äänet Vertailuluku
0063 Koskela, Jari PS 16 59.00 Valittu
0090 Vuorinen, Unto PS 11 29.50 Valittu
0071 Majamäki, Nina PS 7 1 9.67 Valittu
0113 Paloviita, Janne KESK 4 18.00 Valittu
0150 Viljanen, Heidi SDP 3 17.00 Valittu
0074 Männistö, Mika PS 3 14.75 Valittu
0034 Nordlund, Petri KOK 3 13.00 Valittu
0069 Levula, Jani PS 3 11.80 Valittu
0081 Ruuhimäki, Markus PS 3 9.83 Valittu
0108 Leivo, Reija KESK 3 9.00 Valittu
0135 Kujanpää, Lauri SDP 3 8.50 Valittu
0048 Haavisto, Erno PS 2 8.43 Valittu
0075 Ojala, Sami PS 2 7.38 Valittu
0005 Nother, Mia VIHR 3 7.00 Valittu
0010 Heiman, Kalle VAS 4 7.00 Valittu
0089 Vehmasto, Aulis PS 2 6.56 Valittu
0031 Kähkönen, Kari-Juhani KOK 2 6.50 Valittu
0120 Saarivirta, Henri KESK 3 6.00 Valittu
0065 Kuusisto, Reijo PS 2 5.90 Valittu
0147 Riihikanto, Akseli SDP 3 5.67 Valittu
0093 Ylikoski, Petri PS 1 5.36 Valittu
0080 Roskala, Teuvo PS 1 4.92 Valittu
0068 Laurila, Tapio PS 1 4.54 Valittu
0116 Rajala, Emma KESK 2 4.50 Valittu
0040 Termala, Leena KOK 2 4.33 Valittu
0146 Rantanen, Petri SDP 2 4.25 Valittu
0085 Salomäki, Marja PS 1 4.21 Valittu
0056 Joutsenlahti, Anssi PS 1 3.93 Valittu
0059 Karlsson, Kirsi PS 1 3.69 Valittu
0128 Väkeväinen, Nina KESK 2 3.60 Valittu
0003 Kangas, Elina VIHR 3 3.50 Valittu
0017 Lehtinen, Oili VAS 2 3.50 Valittu
0054 Joensuu, Miska PS 1 3.47 Valittu
0134 Kujanpää, Katri SDP 2 3.40 Valittu
0078 Peltoniemi, Juha PS 1 3.28 Valittu
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentistasi!